卓茂X-RAY点料机,SEAMARK ZM-X1000
X-Ray ZM-X1000 点料机简介 | |
本设备主要用于SMT行业生产用的卷盘类物料进行快速点数,以高度工业4.0为标准,智能模块化设计,可点7-17英寸Tape Reel/JEDEC Tray/IC潮敏包等全品项料件,配备人工智能深度学习软件,云端更新系统。 |
X-Ray ZM-X1000 核心技术参数 | ||||
点料机 | 整机状态 | 设备尺寸 | 800*1260*1920mm | |
设备总重 | 1.4t | |||
电源电压 | AC220V 50/60Hz | |||
总功率 | Max 1.5Kw | |||
上料方式 | 手动 | |||
X射线管 | 射线管品牌 | 美国VJ | ||
X光管电压 | 80Kv | |||
X光管电流 | 700uA | |||
焦点尺寸 | 30um | |||
探测器 | 品牌 | 德国Iray | ||
成像面积 | 427*427mm | |||
像素尺寸 | 139um | |||
像素矩阵 | 3072*3072pixels | |||
灰阶 | 16 bits | |||
检测项目及尺寸 | 料盘更大尺寸 | 17 inch | ||
料盘最小尺寸 | 7inch | |||
料盘更大厚度 | 85mm | |||
料盘最小厚度 | 3mm | |||
兼容最小期间类型 | 01005 | |||
其他规格 | 计数时间 | 约15秒/盘 | ||
计数精度 | >99.99% | |||
条码扫描 | 可配置一维、二维条码扫码枪 | |||
标签打印 | 可实时打印物料编码、点数结果 | |||
检测元件 | 电阻、电容、电感、晶振、LED、二极管、三极管、多脚IC等 | |||
软件 | 支持任意格式SPC统计、图片和结果自动保存 | |||
对接系统 | ERP,MES等 | |||
辐射泄漏量 | <1 μSv/Hour |
X-Ray ZM-X1000 主要特点 | ||||
优点1 | 基于全自动点料算法的深度学习 | |||
优点2 | 无需花费3-5天时间进行对厂内的料盘录入数据,用户可直接使用 | |||
优点3 | 累积点料数据库共享到所有机器 | |||
优点4 | 数据更多,点料更可靠,更精准 | |||
优点5 | 可一次点完4个7寸料盘 | |||
优点6 | 支持随机位置,的用户体验 | |||
优点7 | 算法/数据库提供更新和支持 | |||
优点8 | 基于深度学习的高可靠性和可重复性 |
卓茂X-RAY点料机SEAMARK ZM-X1000的产品详情请点击链接:http://www.zmbga.com/shop/bencandy.php?city_id=1&fid=36&id=46805