X-Ray ZM-X6600 产品特点 | |
---|---|
电子制造/半导体/光伏/连接器/LED等 | 高清晰度的检测影像:偏位/连锡/气泡/冷焊/焊线 |
90KV 闭式X射线管,长寿命、免维护 | 高分辨率数字平板探测器 |
5轴联动系统 | 倾斜65度观测 |
彩色图像导航 | 自动编程检测以及自动判断NG或者OK(可选) |
多连板模块化观测点设定(可选) |
X-Ray Solution ZM-X6600 主要功能 | |
---|---|
功能 | 优势 |
X光管和探测器可以沿Z轴方向移动 | 可以检测样品的缺陷 |
软件设置电压与电流 | 方便维护,使用寿命长 |
可以控制载物台X-Y方向运动的速度 | 操作简单,操作人员的培训时间短 |
可编辑的检测程序 | 适合大批量检测 |
探测器更大倾斜65° | 半自动辨别OK/NG产品(选配) |
超大导航窗口,鼠标点击即可将载物台移动到所指位置 | 检测重复性精度高 |
可容纳各种大尺寸的样品 | |
允许独特的视角检测样品 |
X-Ray Solution ZM-X6600 硬件技术参数 | ||
x-ray发射管 | 光管类型 | 反射密封型微焦点X射线源 |
管电压 | 90KV (130kV可选) | |
操作电压 | 40-90KV | |
操作电流 | 10-200μA | |
更大输出功率 | 8W | |
微焦点尺寸 | 5~15μm | |
平板探测器 | 平板类型 | CMOS平板探测器(可选) |
像素矩阵 | 1176*1100 | |
视场范围 | 58mm×54mm | |
分辨率 | 10.1Lp/mm | |
图像帧率(1×1) | 30fps | |
AD转换位数 | 14bits | |
辐射安全 | X射线泄漏量 | <1μSv/h |
设备性能 | 载物台大小 | 540mm×440mm |
载物台承重 | ≤5KG | |
更大倾斜角度 | 65degree | |
设备规格 | 外形尺寸 | L1360mm×W1240mm×H1700mm |
设备净重 | 约1170KG | |
输入电源 | 220V 10A/110V 15A 50-60HZ |
卓茂科技x-ray检测设备ZM-X6600应用案例
BGA芯片焊接分析 | BGA芯片焊接分析 | 苹果摄像头模组 |
![]() |